金融學(專升本) 專業代碼:01B0007
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 公共基礎課 | 必考課 共11門 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||
3 | 11741 | 市場與市場營銷 | 4 | 專業核心課 | |
4 | 11742 | 商務溝通方法與技能 | 4 | ||
5 | 11743 | 企業組織與經營環境 | 5 | ||
6 | 11744 | 會計原理與實務 | 5 | ||
7 | 11745 | 戰略管理與倫理 | 6 | ||
8 | 11750 | 國際商務金融 | 6 | ||
9 | 11751 | 企業成本管理會計 | 6 | ||
10 | 11752 | 管理數量方法與分析 | 6 | ||
11 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 6 | ||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課 不低于10學分,不考英語的考生不得申請學位。 |
|
2 | 03684 | 綜合英語(四) | 10 | ||
3 | 00055 | 企業會計學 | 6 | ||
4 | 05678 | 金融法 | 4 | ||
5 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | ||
10093 | 金融管理畢業論文 |
(責任編輯:網絡來源)